ボタンをクリックすると各メニューまで移動します。
医療脱毛(女性)
医療脱毛(男性)
ダーマペン
レーザー治療
YAGシャワー
ZO SKIN
化粧品
当クリニックの治療は、すべて保険適用外の自費診療となります。
【女性】医療脱毛
女性全身コース(全身コースにうなじ脱毛も含まれています。)
施術 | 顔 | VIO | コース | 料金(税込) |
---|---|---|---|---|
全身医療脱毛【顔・VIO含む】 | 〇 | 〇 | 1回 | ¥67,100 |
〇 | 〇 | 5回 | ¥268,400 | |
〇 | 〇 | 8回 | ¥375,760 | |
全身医療脱毛【顔含む】 | 〇 | ✕ | 1回 | ¥50,600 |
〇 | ✕ | 5回 | ¥202,400 | |
〇 | ✕ | 8回 | ¥283,360 | |
全身医療脱毛【VIO含む】 | ✕ | 〇 | 1回 | ¥55,000 |
✕ | 〇 | 5回 | ¥220,000 | |
✕ | 〇 | 8回 | ¥308,000 | |
全身医療脱毛【顔・VIO除く】 | ✕ | ✕ | 1回 | ¥33,000 |
✕ | ✕ | 5回 | ¥132,000 | |
✕ | ✕ | 8回 | ¥184,800 | |
ビューティープラン (ワキ・肘下・VIO・両膝下) |
1回 | ¥38,000 | ||
5回 | ¥159,000 | |||
8回 | ¥219,800 | |||
顔全体 | 1回 | ¥18,000 | ||
5回 | ¥72,000 | |||
8回 | ¥100,800 | |||
VIO | 1回 | ¥22,500 | ||
5回 | ¥90,000 | |||
8回 | ¥126,000 | V・I・O個別プラン | 1回 | ¥6,600 |
5回 | ¥26,400 | |||
8回 | ¥36,960 | |||
両ワキ | 1回 | ¥3,300 | ||
5回 | ¥13,200 | |||
8回 | ¥18,480 | |||
腕・脚全体 | 1回 | ¥27,500 | ||
5回 | ¥110,000 | |||
8回 | ¥154,000 | |||
腕全体 (肩から指先まで)※ワキ別 |
1回 | ¥16,500 | ||
5回 | ¥66,000 | |||
8回 | ¥92,400 | |||
脚全体 (⼤腿部付け根から趾先まで) |
1回 | ¥18,700 | ||
5回 | ¥74,800 | |||
8回 | ¥104,720 | |||
頬(ほほ) | 1回 | ¥4,400 | ||
5回 | ¥17,600 | |||
8回 | ¥24,640 | 鼻毛 | 1回 | ¥2,200 |
5回 | ¥8,800 | |||
8回 | ¥12,320 | 耳毛 | 1回 | ¥2,200 |
5回 | ¥8,800 | |||
8回 | ¥12,320 | |||
顎(あご) | 1回 | ¥4,400 | ||
5回 | ¥17,600 | |||
8回 | ¥24,640 | |||
口周り | 1回 | ¥4,400 | ||
5回 | ¥17,600 | |||
8回 | ¥24,640 | |||
肘上 (肩から肘まで) |
1回 | ¥9,900 | ||
5回 | ¥39,600 | |||
8回 | ¥55,440 | |||
肘下 (肘から指先まで) |
1回 | ¥8,800 | ||
5回 | ¥35,200 | |||
8回 | ¥49,280 | |||
手の甲・指 | 1回 | ¥2,640 | ||
5回 | ¥10,560 | |||
8回 | ¥14,784 | |||
胸部 (鎖骨から剣状突起まで) |
1回 | ¥12,100 | ||
5回 | ¥48,400 | |||
8回 | ¥67,760 | 乳輪周り | 1回 | ¥4,400 |
5回 | ¥17,600 | |||
8回 | ¥24,640 | |||
腹部 (剣状突起から前腸⾻棘まで) |
1回 | ¥12,100 | ||
5回 | ¥48,400 | |||
8回 | ¥67,760 | |||
うなじ | 1回 | ¥5,500 | ||
5回 | ¥22,000 | |||
8回 | ¥30,800 | |||
背中 (⾸下から⾻盤上部まで) |
1回 | ¥15,400 | ||
5回 | ¥61,600 | |||
8回 | ¥86,240 | |||
臀部(お尻) | 1回 | ¥11,000 | ||
5回 | ¥44,000 | |||
8回 | ¥61,600 | |||
膝上 (⼤腿部付け根から膝まで) |
1回 | ¥13,200 | ||
5回 | ¥52,800 | |||
8回 | ¥73,920 | |||
膝下 (膝から趾先まで) |
1回 | ¥12,100 | ||
5回 | ¥48,400 | |||
8回 | ¥67,760 | |||
1ショット (他の脱毛の施術時に追加可能) |
¥550 | |||
麻酔クリーム(1部位) | ¥3,300 | |||
剃毛(1部位) | ¥3,300 | |||
キャンセル料 | 1回消化 or 3,300円 |
【男性】医療脱毛
施術 | 顔 | VIO | コース | 料金(税込) |
---|---|---|---|---|
全身医療脱毛【顔・VIO含む】 | 〇 | 〇 | 1回 | ¥88,000 |
〇 | 〇 | 5回 | ¥352,000 | |
〇 | 〇 | 8回 | ¥492,800 | |
全身医療脱毛【顔含む】 | 〇 | ✕ | 1回 | ¥66,000 |
〇 | ✕ | 5回 | ¥264,000 | |
〇 | ✕ | 8回 | ¥369,600 | |
全身医療脱毛【VIO含む】 | ✕ | 〇 | 1回 | ¥76,000 |
✕ | 〇 | 5回 | ¥304,000 | |
✕ | 〇 | 8回 | ¥425,600 | |
全身医療脱毛【顔・VIO除く】 | ✕ | ✕ | 1回 | ¥49,000 |
✕ | ✕ | 5回 | ¥196,000 | |
✕ | ✕ | 8回 | ¥274,400 | |
顔全体 | 1回 | ¥22,000 | ||
5回 | ¥88,000 | |||
8回 | ¥123,200 | |||
VIO | 1回 | ¥29,000 | ||
5回 | ¥116,000 | |||
8回 | ¥162,400 | V・I・O個別プラン | 1回 | ¥8,800 |
5回 | ¥35,200 | |||
8回 | ¥49,280 | ヒゲパーフェクトプラン | 1回 | ¥18,700 |
5回 | ¥74,800 | |||
8回 | ¥104,720 | |||
両ワキ | 1回 | ¥4,400 | ||
5回 | ¥17,600 | |||
8回 | ¥24,640 | |||
腕・脚全体 | 1回 | ¥40,700 | ||
5回 | ¥162,800 | |||
8回 | ¥227,920 | |||
腕全体 (肩から指先まで)※ワキ別 |
1回 | ¥22,000 | ||
5回 | ¥88,000 | |||
8回 | ¥123,200 | |||
脚全体 (⼤腿部付け根から趾先まで) |
1回 | ¥25,300 | ||
5回 | ¥101,200 | |||
8回 | ¥141,680 | |||
鼻毛 | 1回 | ¥3,300 | ||
5回 | ¥13,200 | |||
8回 | ¥18,480 | 耳毛 | 1回 | ¥3,300 |
5回 | ¥13,200 | |||
8回 | ¥18,480 | |||
肘上 (肩から肘まで) |
1回 | ¥13,200 | ||
5回 | ¥52,800 | |||
8回 | ¥73,920 | |||
肘下 (肘から指先まで) |
1回 | ¥11,000 | ||
5回 | ¥44,000 | |||
8回 | ¥61,600 | |||
手の甲・指 | 1回 | ¥3,300 | ||
5回 | ¥13,200 | |||
8回 | ¥18,480 | |||
胸部 (鎖骨から剣状突起まで) |
1回 | ¥16,500 | ||
5回 | ¥66,000 | |||
8回 | ¥92,400 | 乳輪周り | 1回 | ¥5,500 |
5回 | ¥22,000 | |||
8回 | ¥30,800 | |||
腹部 (剣状突起から前腸⾻棘まで) |
1回 | ¥16,500 | ||
5回 | ¥66,000 | |||
8回 | ¥92,400 | |||
うなじ | 1回 | ¥6,600 | ||
5回 | ¥26,400 | |||
8回 | ¥36,960 | |||
背中 (⾸下から⾻盤上部まで) |
1回 | ¥23,100 | ||
5回 | ¥92,400 | |||
8回 | ¥129,360 | |||
臀部(お尻) | 1回 | ¥16,500 | ||
5回 | ¥66,000 | |||
8回 | ¥92,400 | |||
膝上 (⼤腿部付け根から膝まで) |
1回 | ¥19,800 | ||
5回 | ¥79,200 | |||
8回 | ¥110,880 | |||
膝下 (膝から趾先まで) |
1回 | ¥17,600 | ||
5回 | ¥70,400 | |||
8回 | ¥98,560 | |||
1ショット (他の脱毛の施術時に追加可能) |
¥550 | |||
麻酔クリーム(1部位) | ¥4,400 | |||
剃毛(1部位) | ¥4,400 | |||
キャンセル料 | 1回消化 or 3,300円 |
ダーマペン
初回料⾦:当店の脱⽑に通われている⽅は、施術1回コースが30%OFF(複数回コースを組まれた⽅は20%OFF)
施術 | コース | 料金(税込) |
---|---|---|
全顔(麻酔クリーム+パック込み) DP Hyla Active |
1回 | ¥19,800 |
3回 | ¥53,460 | |
5回 | ¥84,150 |
部位別
施術 | コース | 料金(税込) |
---|---|---|
額(⿇酔クリーム+パック込み) DP Hyla Active |
1回 | ¥9,900 |
3回 | ¥26,730 | |
5回 | ¥42,075 | |
両頬(⿇酔クリーム+パック込み) DP Hyla Active |
1回 | ¥9,900 |
3回 | ¥26,730 | |
5回 | ¥42,075 | |
鼻(⿇酔クリーム+パック込み) DP Hyla Active |
1回 | ¥6,600 |
顎(⿇酔クリーム+パック込み) DP Hyla Active |
1回 | ¥4,950 |
ダーマペンオプション
ダーマペンで微細な穴を空けた皮膚に美容液を浸透させることで、潤いやハリをもたらします。
オプション(DP Hyla Activeと混合) | 回数 | 料金(税込) |
---|---|---|
《美⽩》 DP Brite Lite |
1回 | ¥7,700 |
《ニキビ・⽑⽳》 DP CLR LOTTION |
1回 | ¥5,500 |
《ニキビ・⾊素沈着・若返り》 DP Uber Peel PRO |
1回 | ¥5,500 |
《若返り・⽑⽳》 MPF Rejuvenating kit |
1回 | ¥16,500 |
※部位別のオプションは半額になります(MPFはそのままの料⾦)
ヴェルベットスキン(ダーマペン4+マッサージピール)
マッサージピールより⽑⽳の開きに⾼い効果
施術 | コース | 料金(税込) |
---|---|---|
全顔(⿇酔クリーム+パック込み) PRX-T33 kit |
1回 | ¥36,300 |
3回 | ¥98,010 | |
5回 | ¥154,275 |
マッサージピール
肌の張りや艶感UP
施術 | コース | 料金(税込) |
---|---|---|
全顔 PRX-T33 kit |
1回 | ¥16,500 |
3回 | ¥44,550 | |
5回 | ¥70,125 |
レーザーフェイシャル
施術 | コース | 料金(税込) |
---|---|---|
レーザーフェイシャル(パック付) | 1回 | ¥14,300 |
5回 | ¥57,200 |
YAGシャワー
施術 | コース | 料金(税込) |
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥11,000 |
5回 | ¥44,000 |
ZO SKIN HEALTH
商品 | 料金(税込) |
---|---|
トレチノイン0.1% | ¥5,800 |
ハイドレーティングクレンザー | ¥6,600 |
ジェントルクレンザー | ¥6,600 |
バランサートナー | ¥7,000 |
シーセラム | ¥15,800 |
ミラミン | ¥14,100 |
ミラミックス | ¥13,700 |
ARナイトリペア | ¥20,900 |
デイリーPD | ¥22,000 |
ブライタライブ | ¥20,900 |
化粧品
※料金が表示されていない場合は画面を左右にスクロールしてください
メーカー | 商品 | 個数 | 料金(税込) | M-Dear |
---|---|---|---|
スピーディークレンジングジェル (クレンジング) |
1本(130g) | ¥3,900 | |
ホイップウォッシュ (洗顔料) |
1本(200g) | ¥3,500 | |
EGF リニューローション (化粧水) |
1本(100ml) | ¥7,200 | |
EGF リニューセラム (美容液) |
1本(30ml) | ¥13,700 |